Frequency Range: | (2x) 698-960 / (2x) 1427-2180 / (2x) 2490-2690 MHz |
Number of Connectors: | 12 Connectors |
Polarization: | XPOL |
Horizontal Beamwidth: | 65° |
Gain: | Max, Over all Tilts: 15.4 ± 0.4 | 15.4 ± 0.4 | 16.8 ± 0.5 | 16.8 ± 0.5 | 16.8 ± 0.3 | 16.8 ± 0.4 dBi |
Diplexed: | No |
Tilt Type: | Variable Tilt |
Tilt(s): | 2-12° | 2-12° | 2-12° | 2-12° | 2-12° | 2-12° |
RET Type: | Internal RET |
Features: | One sector of a tri-sector antenna |
Dimensions: | 2353 x Ø750 mm (92.6 x Ø29.5 in) |
Weight: | 112 kg (247 lbs) |
Availability: | Latin America & Caribbean, Europe, UK, Africa, Middle East, Asia Pacific |
5978600P-1
(2x) 698-960 / (2x) 1427-2180 / (2x) 2490-2690 MHz
12-Port, One-Sector TRIO Antenna, XPOL, 65°, (2x) 698-960 | (2x) 1427-2180 | (2x) 2490-2690 MHz, 15.4 | 15.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 dBi, 2-12° | 2-12° | 2-12° | 2-12° | 2-12° | 2-12°, 2353 mm (92.6 in)