-
CompareCanister, 2FT, 10-Port, Omni Pattern, XPOL, (1x) 696-960 | (4x) 1695-2700 MHz, Fixed Tilt, Can be ordered with unique tilt combinations for Y1/Y2 and Y3/Y4
-
ComparePanel, 2FT, 24-Port, 65°, XPOL, (2x) 696-960 | (6x) 1695-2700 | (4x) 3300-4200 MHz, Fixed Tilt
-
CompareCanister, 4FT, 10-Port, Omni Pattern, XPOL, (1x) 696-960 | (4x) 1695-2700 MHz, Fixed Tilt, Can be ordered with unique tilt combinations for Y1/Y2 and Y3/Y4
-
ComparePanel, 4FT, 32-Port, 65°, XPOL, (4x) 696-960 | (6x) 1695-2700 | (6x) 3300-4200 MHz, Fixed Tilt
-
CompareCanister, 2FT, 20-Port, Omni Pattern, XPOL, (2x) 696-960 | (4x) 1695-2700 | (4x) 3300-4200 MHz, Fixed Tilt
-
CompareCanister, 2FT, 30-Port, 3-Sector Clover-Shape Pattern, XPOL, (1x) 696-960 | (2x) 1695-2700 | (2x) 3300-4200 MHz, Fixed Tilt
-
CompareCanister, 2FT, 14-Port, Omni Pattern, XPOL, (2x) 617-906 | (2x) 1695-2700 | (2x) 3300-4200 | (1x) 5150-5925 MHz, Fixed Tilt
-
CompareCanister, 2FT, 24-Port, Omni Pattern, XPOL, (2x) 617-906 | (6x) 1695-2700 | (4x) 3300-4200 MHz, Fixed Tilt
-
NARROW DIAMETER
CompareCanister, 2FT, 10-Port, Narrow 9.5″ Diameter, Omni Pattern, XPOL, (2x) 1695-2700 | (2x) 3300-4200 | (1x) 5150-5925 MHz, Fixed Tilt